桑植县10帮1爱心公益协会分户账明细 | ||||||
账户名称:10帮1爱心工程09月01日至09月13日爱心款收入明细 2012年 09月 13 日 | ||||||
日期 | 摘要 | 凭证号 | 收款人 | 收入 | 支出 | 余额 |
2012年09月03日 | 熊熊伙计移交给耳锅的账务 | 见交接登记簿 | 耳锅 | 11,324.15 | 0.00 | 11,324.15 |
2012年09月05日 | 扭涅(照得住) | 0103643 | 耳锅 | 200.00 | 0.00 | 11,524.15 |
2012年09月06日 | 易继林(13974415436) | 0103644 | 耳锅 | 360.00 | 0.00 | 11,884.15 |
2012年09月06日 | 茅草 | 0103645 | 耳锅 | 300.00 | 0.00 | 12,184.15 |
2012年09月06日 | 秋菊 | 0103646 | 耳锅 | 330.00 | 0.00 | 12,514.15 |
2012年09月06日 | 小轩轩 | 0103647 | 耳锅 | 180.00 | 0.00 | 12,694.15 |
2012年09月07日 | 彭玉华 | 0103648 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 12,724.15 |
2012年09月07日 | 桑植特产 | 0103649 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 12,754.15 |
2012年09月08日 | 冯大皇 | 0103650 | 耳锅 | 100.00 | 0.00 | 12,854.15 |
2012年09月08日 | 等待 | 0103651 | 耳锅 | 100.00 | 0.00 | 12,954.15 |
2012年09月10日 | 苍穹 | 0103652 | 耳锅 | 100.00 | 0.00 | 13,054.15 |
2012年09月13日 | 恒城广告 | 0103653 | 耳锅 | 360.00 | 0.00 | 13,414.15 |
2012年09月13日 | 蕴琴 | 0103654 | 耳锅 | 100.00 | 0.00 | 13,514.15 |
2012年09月13日 | 李仁飞 | 0103655 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,544.15 |
2012年09月13日 | 向借迪 | 0103656 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,574.15 |
2012年09月13日 | 陈云 | 0103657 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,604.15 |
2012年09月13日 | 高永生 | 0103658 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,634.15 |
2012年09月13日 | 林运芒 | 0103659 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,664.15 |
2012年09月13日 | 张错 | 0103660 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,694.15 |
2012年09月13日 | 窗外情郎 | 0103661 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,724.15 |
2012年09月13日 | 把你宠坏 | 0103664 | 耳锅 | 30.00 | 0.00 | 13,754.15 |
2012年09月13日 | 孟婆来碗汤 | 0103665 | 耳锅 | 100.00 | 0.00 | 13,854.15 |
合计 | 13,854.15 | 0.00 | ||||
会计:桑妮 | 出纳:子非鱼 | 记账:桑妮 | ||||
注:以上账务是严格根据收款收据记账,请各爱心人士捐款后一定要向代收款人索要盖有“桑植县10帮1爱心公益协会专用章”的规范收据。 | ||||||
桑植县10帮1爱心公益协会9月1日至9月13日收入分户账明细版.rar
5.35 KB, 下载次数: 12
欢迎光临 关爱留守儿童-10帮1爱心协会 (http://10bang1.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |