桑植县10帮1爱心公益协会总账 | ||
总收入 | 总支出 | 总结余 |
93535.72 | 64903.00 | 28632.72 |
桑植县10帮1爱心公益协会捐款汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 捐款人姓名 | 会员人数(人) | 上年止累计结转金额 | 捐款时间及金额(单位:元) | 本年合计 | 累 计 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 第1页 | 20 | 3410 | 30 | 0 | 720 | 0 | 2090 | 460 | 860 | 570 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 8320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 第2页 | 20 | 3160 | 0 | 350 | 530 | 150 | 560 | 0 | 250 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第3页 | 20 | 8744.15 | 180 | 0 | 0 | 360 | 1940 | 460 | 400 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 12444.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 第4页 | 20 | 2320 | 170 | 330 | 560 | 200 | 2265 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 6085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 第5页 | 20 | 0 | 0 | 710 | 940 | 400 | 2160 | 210 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 第6页 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 2680 | 0 | 540 | 430 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第7页 | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1810 | 150 | 290 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 4010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 第8页 | 20 | 0 | 600 | 320 | 660 | 30 | 3220 | 840 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930 | 5930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 第9页 | 20 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1060 | 2750 | 0 | 0 | 1100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 5870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第10页 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 2567 | 450 | 280 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5297 | 5297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 第11页 | 19 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3320 | 1000 | 60 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 第12页 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3648 | 3648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 第13页 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 第14页 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5400 | 2100 | 4200 | 4200 | 900 | 300 | 300 | 0 | 18600 | 19800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 第15页 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.57 | 0 | 0 | 0 | 851.57 | 851.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 第16页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第17页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 第18页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 第19页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 第20页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 合 计 | 239 | 18834.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26375 | 11767 | 7950 | 10618 | 6511.57 | 300 | 300 | 0 | 74701.57 | 93535.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务负责人: 桑妮 | 会计: 桑妮 | 出纳:子非鱼 |
55.09 KB, 下载次数: 14
捐款汇总收与支
收入1.jpg (229.11 KB, 下载次数: 921)
捐款收入账页1
收入2.jpg (208.91 KB, 下载次数: 921)
捐款收入账页2
收入3.jpg (200.25 KB, 下载次数: 927)
收入4.jpg (205.12 KB, 下载次数: 938)
捐款收入账页4
收入5.jpg (204.65 KB, 下载次数: 926)
收入6.jpg (200.97 KB, 下载次数: 913)
收入7.jpg (198.8 KB, 下载次数: 928)
捐款收入账页7
收入8.jpg (200.49 KB, 下载次数: 905)
捐款收入账页8
收入9.jpg (203.99 KB, 下载次数: 920)
收入10.jpg (201.87 KB, 下载次数: 923)
捐款收入账页10
收入11.jpg (204.37 KB, 下载次数: 929)
捐款收入账页11
收入12.jpg (197.6 KB, 下载次数: 937)
捐款收入账页12
收入13.jpg (203.33 KB, 下载次数: 920)
捐款收入账页13
收入14.jpg (201.15 KB, 下载次数: 915)
捐款收入账页14
收入15.jpg (205.49 KB, 下载次数: 930)
捐款收入账页15
收入16.jpg (170.51 KB, 下载次数: 930)
捐款收入账页16
支出1.jpg (121.57 KB, 下载次数: 909)
总账务支出明细1
支出2.jpg (195.06 KB, 下载次数: 915)
总账务支出明细2
支出3.jpg (183.89 KB, 下载次数: 909)
总账务支出明细3
支出4.jpg (208.07 KB, 下载次数: 929)
总账务支出明细4
总账余额.jpg (30.94 KB, 下载次数: 913)
总账余额共1页
欢迎光临 关爱留守儿童-10帮1爱心协会 (http://10bang1.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |