财务说明: | ||||||||||||||||||||||
1、2013年9月30日止资金总收入412508.83元;资金总支出279287.00元;资金总结余133221.83元。 | ||||||||||||||||||||||
2、2013年10月份资金收入57041.5元(其中:爱心助学金56541.5元,行政经费500.00元)。 | ||||||||||||||||||||||
3、2013年10月份资金支出22242.50元(其中:10月份爱心助学金发放65人,金额22100.00元;刘美沅跨行转账手续费1.50元;购收款收据6本18.00元;购荣誉证书及打印费123.00元)。明细表附下 | ||||||||||||||||||||||
4、2013年10月31日止资金总收入469550.33元;资金总支出301529.50元;资金总结余168020.83元(附银行对账单2张)。 | ||||||||||||||||||||||
现将本月资金收支明细表如下,如有捐款会员名字公布错误的,请告知加以更正: | ||||||||||||||||||||||
2013年10月资金收支总账.png (13.39 KB, 下载次数: 681)
2013年10月份爱心捐款明细表1.png (31.18 KB, 下载次数: 683)
2013年10月份爱心捐款明细表2.png (26.29 KB, 下载次数: 675)
2013年10月份支出明细表.png (14.38 KB, 下载次数: 685)
IMG_20131105_142714.jpg (953.54 KB, 下载次数: 608)
IMG_20131105_142646.jpg (1.8 MB, 下载次数: 611)
欢迎光临 关爱留守儿童-10帮1爱心协会 (http://10bang1.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |