财务说明: | ||||||||||||||||||||||
1、2013年11月30日止资金总收入506436.33元(其中:助学捐款463411.80元,夏令营志愿者交费5250元,助医捐赠款8110元,购物资捐款1500元,其他收入及活动经费收入28164.53元);资金总支出330555.00元(其中:发放助学款269148元,夏令营、冬令营活动用助学款支出43791元,发放助医款7250元,购鞋、棉被物资600元,协会行政及其他开支9766元);资金总结余175881.33元(其中:助学款155722.8元,助医款860元,购物资款900元,其他及行政经费18398.53元)。 | ||||||||||||||||||||||
2、2013年12月份资金收入24955.4元(其中:爱心助学金19160元,行政活动经费5650元,利息收入145.4元)。 | ||||||||||||||||||||||
3、2013年12月份资金支出24598元《注:本月行政活动经费支出2298元;12月份爱心助学金发放72人,金额22300元(其中:银行代发57人,金额17600元;汇款15人,金额4700元)》。明细表附下 | ||||||||||||||||||||||
4、2013年12月31日止资金总收入531391.73元(其中:助学捐款482571.8元,夏令营志愿者交费5250元,助医捐赠款8110元,购物资捐款1500元,其他收入及活动经费收入33959.93元);资金总支出355153.00元(其中:发放助学款291448元,夏令营、冬令营活动用助学款支出43791元,发放助医款7250元,购鞋、棉被物资600元,协会行政及其他开支12064元);资金总结余176238.73元(其中:助学款152582.8元,助医款860元,购物资款900元,其他及行政经费21895.93元)。 | ||||||||||||||||||||||
现将本月资金收支明细表如下,如有捐款会员名字公布错误的,请告知加以更正,(说明:上月因爱心款代收点重复开据静思助学捐款300元,经核实后本月冲回多开助学款300元) | ||||||||||||||||||||||
10帮1爱心协会资金总账.png (14.89 KB, 下载次数: 648)
12月爱心捐款明细表1.png (28.96 KB, 下载次数: 630)
12月爱心捐款明细表2.png (17.48 KB, 下载次数: 651)
10帮1爱心协会12月资金支出明细表.png (16.96 KB, 下载次数: 638)
IMG_20140103_170201.jpg (705.23 KB, 下载次数: 564)
IMG_20140103_170217.jpg (1.64 MB, 下载次数: 583)
欢迎光临 关爱留守儿童-10帮1爱心协会 (http://10bang1.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |